2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.19 | |
---|---|---|---|---|---|
Ǽ | 28 | 25 | 18 | 17 | 11 |
ݾ | 598鸸 | 512鸸 | 457鸸 | 462鸸 | 220鸸 |
ο | 59 | 40 | 41 | 44 | 16 |
ֱ | 16 |
13 |
14 |
10 |
9 |
|
߱ؿ ѱ | |||||||
|
|||||||
ļ 뿪 | |||||||
|
|||||||
ӹ δ | |||||||
|
|||||||
̷ ر | |||||||
|
|||||||
ΰ ü | |||||||
|
|||||||
ؿ ̹ڱ Ȱ | |||||||
|
|||||||
EH, IED ȿ | |||||||
|
|||||||
21 ܱ ڷ 뿪( ȭ´ɷ 2) | |||||||
|
|||||||
21 米 뿪( Ȱ ɼ) | |||||||
|
|||||||
2.75ġ () PBL | |||||||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() |